Inflation Beta Leaders

20 constituents 1D: -4.69% 1W: +1.23%
Stocks and ETFs that tend to respond strongly to inflation-sensitive macro regimes, often tied to hard assets, commodities, and resource-linked cash flows.

Theme Performance

Equal-weight basket of constituents

1 Day
-4.69%
1 Week
+1.23%
1 Month
+6.21%
3 Months
-5.09%
Year to Date
+81.75%

Constituents

20 active symbols

Ticker Company Market Cap Price 1D % 1W % 1M % 3M % YTD %
Western Digital Corp. $204.779B $575.5000 +5.51% +11.97% +34.30% +127.37% +216.52%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) $96.859B $18.0550 -2.83% -4.06% -17.36% +8.47% +52.60%
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares $94.718B $7.6400 -3.44% -4.65% -10.39% -11.85% +4.98%
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock $56.743B $128.4300 -4.11% -1.69% +0.65% -18.84% +6.01%
AngloGold Ashanti plc $45.430B $92.2100 -2.18% -4.94% -0.93% -20.59% +4.97%
Gold Fields Ltd ADR $44.859B $39.1650 -1.61% -4.00% -9.21% -25.72% -12.90%
Pan American Silver Corp. $27.821B $53.0500 -4.73% -1.37% +2.90% -14.97% +3.04%
Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $14.945B $11.1650 -6.25% -6.41% -5.45% -26.49% -23.24%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP $9.762B $19.7850 -5.81% +0.51% +2.01% -30.99% +23.10%
NexGen Energy Ltd. $7.973B $11.4100 -8.84% +1.98% -8.99% -11.20% +10.63%
SSR Mining Inc. $5.994B $29.4600 -3.09% -2.76% +1.94% -13.14% +34.25%
Energy Fuels Inc. $4.498B $17.3550 -7.88% -1.91% -16.74% -17.47% +7.91%
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock $3.300B $27.1400 -10.96% +17.11% +101.54% +57.28% +8.00%
Denison Mines Corp $3.095B $3.4000 -6.81% +0.89% -9.04% -16.99% +12.87%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock $2.937B $30.2900 -4.94% +0.53% -10.92% -32.55% +31.76%
Array Technologies, Inc. Common Stock $1.346B $9.1100 -5.10% -3.10% +14.23% +19.70% -9.61%
DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares $30.566M $2.8500 -11.33% +28.64% +38.38% -39.65% +1,180.97%
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares $2.728M
ASIA BROADBAND INC - $0.0149 -2.03% -1.49% +10.69% -16.88% +0.69%
iShares Silver Trust - $66.9800 -2.62% -1.91% +0.41% -12.12% +0.70%