Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $236.381B | $437.2300 | +0.00% | +4.41% | +10.62% | +7.53% | +14.20% | |
| Gilead Sciences Inc | $187.227B | $150.9950 | +0.00% | +2.65% | +1.77% | -6.04% | +7.95% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $137.297B | $546.1200 | +0.00% | +7.47% | +23.28% | +20.36% | +16.79% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $827.7200 | +0.00% | +3.38% | +5.71% | -14.12% | -15.72% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $64.635B | $1,033.1500 | +0.00% | +5.92% | +15.56% | +25.89% | +11.87% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $35.608B | $266.1100 | +0.00% | +7.35% | +6.90% | -1.90% | -21.84% | |
| Illumina Inc | $32.951B | $218.2200 | +0.00% | +6.87% | +10.38% | +48.12% | +40.44% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $32.629B | $220.8300 | +0.00% | +0.04% | +10.29% | +21.87% | +21.54% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $26.065B | $103.7600 | +0.00% | +6.93% | +10.28% | +6.98% | +0.88% |
| Incyte Genomics Inc | $25.692B | $126.7500 | +0.00% | +2.73% | +19.27% | +21.82% | +15.22% | |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $145.5500 | +0.00% | +18.57% | +62.58% | +62.11% | +158.46% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $246.8100 | +0.00% | +5.85% | +5.43% | +30.23% | +40.61% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $5.394B | $55.7900 | +0.00% | +9.40% | +15.36% | +21.35% | +11.74% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $3.064B | $29.6600 | +0.00% | -0.06% | +17.73% | +41.08% | +28.19% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $1.803B | $12.7400 | +0.00% | +5.28% | +34.87% | +33.74% | +90.66% |