Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $182.540B | $345.6400 | +3.03% | +0.64% | +4.44% | -10.82% | +3.23% | |
| Gilead Sciences Inc | $160.150B | $129.1800 | +1.11% | -3.52% | -2.79% | -12.97% | +6.08% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $108.715B | $441.9900 | +0.76% | -2.03% | -0.35% | -10.37% | -5.26% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $628.6800 | +2.66% | -1.40% | -12.73% | -21.40% | -20.27% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $50.567B | $842.5600 | +1.37% | -0.91% | +0.25% | +8.48% | -3.20% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $39.063B | $304.1900 | +2.26% | -1.03% | -1.79% | -10.61% | -26.89% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $28.931B | $196.5850 | +3.78% | -0.51% | +4.67% | +3.17% | +10.20% | |
| Illumina Inc | $25.862B | $167.9150 | +5.16% | +13.82% | +22.64% | +32.53% | +27.23% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $22.368B | $89.4300 | -0.77% | -4.89% | -10.97% | -14.79% | -8.52% |
| Incyte Genomics Inc | $19.575B | $101.2200 | +6.22% | +0.66% | +0.86% | -0.89% | -3.39% | |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $51.4100 | +7.49% | +3.05% | +3.72% | -15.12% | +58.98% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $240.0350 | +2.13% | -2.79% | +10.99% | +22.39% | +33.37% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $5.023B | $57.1300 | +0.12% | -2.71% | -2.80% | -13.20% | -3.14% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $3.040B | $32.8300 | +2.04% | -7.34% | -1.76% | +7.69% | +8.88% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $1.819B | $14.7900 | -0.84% | -3.13% | -6.13% | -5.79% | +41.37% |